定期健康診断の内容
※ 下記検査項目以外にも、ご希望により別途追加項目を設定できますので、詳しくは「オプション検査」ページをご覧ください。
定期健康診断A(血液検査含まない)の検査項目
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
35歳未満および36歳〜39歳 / 血液検査無し | ||
1 | 問診・計測 | 身長・体重・BMI・特定健診問診票 22項目を含む |
2 | 眼科的検査 | 視力(裸眼/矯正) |
3 | 聴力検査 | 会話法 |
4 | 尿検査 | 蛋白・糖 |
5 | 循環器検査 | 血圧測定 |
6 | 呼吸器検査 | 胸部X線検査(1方向直接撮影) |
7 | 内科診察 | 一般内科診察 |
定期健康診断B(血液検査含む)の検査項目
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
35歳未満および40歳以上 / 血液検査有り | ||
1 | 問診・計測 | 身長・体重・BMI・特定健診問診表22項目を含む |
2 | 眼科的検査 | 視力(裸眼/矯正) |
3 | 聴力検査 | 聴力測定(オージオメーター:1000Hz・4000Hz) |
4 | 尿検査 | 蛋白・糖 |
5 | 血液検査 | 赤血球数・血色素量 |
6 | 脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
7 | 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
8 | 糖尿病検査 | 空腹時血糖 |
9 | 循環器検査 | 血圧測定、安静時心電図(12誘導) |
10 | 呼吸器検査 | 胸部X線検査(1方向直接撮影) |
11 | 内科診察 | 一般内科診察 |
定期健康診断の料金
健診名 | 価格(税込) |
---|---|
定期健康診断A(血液検査含まない) | ¥5,500 |
定期健康診断B(血液検査含む) | ¥9,900 |
企業健診
みかわしまタワークリニックでは、企業の従業員様向けに健診を実施しております。
定期健診・人間ドック・特殊健康診断等企業の皆様のご要望に応じて、さまざまなサービスをご提供しています。
詳細な説明をご要望のお客様には専任の担当者がお伺いいたします。お気軽にお問い合わせください。
従業員皆様の健康管理や疾病の早期発見・その後のフォローアップにお役立て頂ければ幸いです。